Objectif Octobre 2024
FR001400RIW0
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 11,13 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 110,77 | 02/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 23/08/2024 – 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400RIW0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 23/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 31/10/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
