LOUVRE CONTRIBUTION DURABLE 2034
FR001400RA45
Produit
Vente100,78
Achat101,78
Perf. globale : 1,28 %
Perf. YTD : 1,92 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 22/06/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/09/2024 – 13/12/2024 |
| ISIN | FR001400RA45 |
| Sous-jacent(s) | ESGT20DG | | iEdge ESG Transatlantic EW 20 Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/12/2024 |
| Date d'émission | 16/09/2024 |
| Date d'observation finale | 20/12/2034 |
| Date d'échéance | 03/01/2035 |
