K Action Total Septembre 2024
FR001400QS46
Produit
Vente96,55
Achat97,55
Perf. globale : -2,95 %
Perf. YTD : 30,95 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 64,94 | 57,18 | 29/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 28/06/2024 – 27/09/2024 |
| ISIN | FR001400QS46 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | | TotalEnergies SE |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 07/06/2024 |
| Date d'émission | 28/06/2024 |
| Date d'observation finale | 27/09/2034 |
| Date d'échéance | 11/10/2034 |
