NexAthena Orange Août 2024
FR001400Q0W9
Produit
Vente108,75
Achat109,75
Perf. globale : 9,25 %
Perf. YTD : 26,77 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | 13,74 | 26/11/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 14/05/2024 – 26/08/2024 |
| ISIN | FR001400Q0W9 |
| Sous-jacent(s) | ORA FP | | Orange SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 06/05/2024 |
| Date d'émission | 14/05/2024 |
| Date d'observation finale | 28/08/2034 |
| Date d'échéance | 29/08/2025 |
