ATHENA BOOST TRANSATLANTIQUE MAI 2024
FR001400PCR7
Produit
Vente111,50
Achat112,50
Perf. globale : 12,00 %
Perf. YTD : 23,40 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 13/06/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/04/2024 – 30/05/2024 |
| ISIN | FR001400PCR7 |
| Sous-jacent(s) | ESGT50DG | | ESGT50DG |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/05/2024 |
| Date d'émission | 26/04/2024 |
| Date d'observation finale | 13/06/2025 |
| Date d'échéance | 13/06/2025 |
