K Action France Avril 2024
FR001400NJO4
Produit
Vente108,60
Achat109,60
Perf. globale : 9,10 %
Perf. YTD : 37,05 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 29,53 | 30/05/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 09/02/2024 – 30/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400NJO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 09/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/04/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
