NexAutocall Mensuel PERNOD RICARD Mai 2024
FR001400NH34
Produit
Vente42,56
Achat43,56
Perf. globale : -56,94 %
Perf. YTD : -3,56 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | 71,98 | 02/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/02/2024 – 31/05/2024 |
| ISIN | FR001400NH34 |
| Sous-jacent(s) | RI FP | | Pernod Ricard SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 18/01/2024 |
| Date d'émission | 07/02/2024 |
| Date d'observation finale | 31/05/2032 |
| Date d'échéance | 07/06/2032 |
