K Action France Février 2024
FR001400MVA0
Produit
Vente109,06
Achat110,06
Perf. globale : 9,56 %
Perf. YTD : 33,54 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 95,51 | 11/04/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/01/2024 – 28/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400MVA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 28/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 11/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 11/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
