Agap’ Action Unibail Novembre 2019
FR0013435716
Produit
Vente82,13
Achat83,13
Perf. globale : -17,37 %
Perf. YTD : 39,68 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 141,90 | 89,72 | 01/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/08/2019 – 29/11/2019 |
| ISIN | FR0013435716 |
| Sous-jacent(s) | URW FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 29/11/2019 |
| Date d'émission | 30/08/2019 |
| Date d'observation finale | 29/11/2029 |
| Date d'échéance | 13/12/2029 |
