Euro US ESG Coupon Octobre 2021
FR0014004R64
Produit
Vente139,50
Achat140,50
Perf. globale : 40,00 %
Perf. YTD : 28,48 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 12/11/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/08/2021 – 29/10/2021 |
| ISIN | FR0014004R64 |
| Sous-jacent(s) | ESGT50DG | | iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 29/10/2021 |
| Date d'émission | 02/08/2021 |
| Date d'observation finale | 12/11/2025 |
| Date d'échéance | 12/11/2025 |
