Euro Trimestro Avril 2020
FR0013481629
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 5,49 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 370,36 | 2 038,55 | 29/10/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/02/2020 – 15/04/2020 |
| ISIN | FR0013481629 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indices |
| Date de détermination initiale | 15/04/2020 |
| Date d'émission | 20/02/2020 |
| Date d'observation finale | 29/10/2021 |
| Date d'échéance | 29/10/2021 |
