Euro Mensuel Juin 2021
FR0014002SL9
Produit
Vente105,60
Achat106,60
Perf. globale : 6,10 %
Perf. YTD : 22,93 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 2 006,86 | 1 809,20 | 03/11/2025 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/04/2021 – 02/06/2021 |
| ISIN | FR0014002SL9 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 02/06/2021 |
| Date d'émission | 19/04/2021 |
| Date d'observation finale | 02/06/2031 |
| Date d'échéance | 16/06/2031 |
