Euro Coupon Juillet 2022
FR0014009P38
Produit
Vente122,00
Achat123,00
Perf. globale : 22,50 %
Perf. YTD : 4,70 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 12/02/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/04/2022 – 29/07/2022 |
| ISIN | FR0014009P38 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 29/07/2022 |
| Date d'émission | 26/04/2022 |
| Date d'observation finale | 29/07/2032 |
| Date d'échéance | 05/02/2024 |
