Étoile Rendement 4
FR001400KMS5
Produit
Vente114,65
Achat115,65
Perf. globale : 15,15 %
Perf. YTD : 40,93 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 111,08 | 22/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/09/2023 – 21/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400KMS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 21/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 18/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 21/12/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 05/01/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
