EDF Sélection
FR0012611481
Produit
Vente58,68
Achat59,68
Perf. globale : -40,82 %
Perf. YTD : -36,85 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 21,08 | 12,00 | 28/04/2023 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0012611481 |
| Sous-jacent(s) | EDF FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 30/04/2015 |
| Date d'émission | 07/05/2015 |
| Date d'observation finale | 28/04/2023 |
| Date d'échéance | 05/05/2023 |
