Barclays Dimension France 100
FR0013282951
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/12/2019 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0013282951 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/12/2017 |
| Date d'émission | 21/09/2017 |
| Date d'observation finale | 30/12/2019 |
| Date d'échéance | 30/12/2019 |
