Defineo Mai 2017
FR0013217510
Produit
Vente99,50
Achat100,50
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : 2,57 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 2 002,35 | 1 830,57 | 27/05/2025 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0013217510 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 26/05/2017 |
| Date d'émission | 05/01/2017 |
| Date d'observation finale | 27/05/2025 |
| Date d'échéance | 30/05/2025 |
