Dauphiné Quotidien Décembre 2019
FR0013454097
Produit
Vente108,88
Achat109,88
Perf. globale : 9,38 %
Perf. YTD : 15,51 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 06/12/2029 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 08/11/2019 – 06/12/2019 |
| ISIN | FR0013454097 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 06/12/2019 |
| Date d'émission | 08/11/2019 |
| Date d'observation finale | 06/12/2029 |
| Date d'échéance | 22/04/2021 |
