Daily France 60 Juillet 2019
FR0013419215
Produit
Vente110,70
Achat111,70
Perf. globale : 11,20 %
Perf. YTD : 7,62 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 870,33 | 1 859,78 | 01/03/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/05/2019 – 12/07/2019 |
| ISIN | FR0013419215 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 12/07/2019 |
| Date d'émission | 20/05/2019 |
| Date d'observation finale | 01/03/2021 |
| Date d'échéance | 01/03/2021 |
