D Coupon Orange 0,70 octobre 2022
FR001400BZ02
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 20/07/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/08/2022 – 14/10/2022 |
| ISIN | FR001400BZ02 |
| Sous-jacent(s) | IDORA2 | | iEdge Orange SA Decrement 0.7 EUR GTR Series 2® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 19/07/2022 |
| Date d'émission | 02/08/2022 |
| Date d'observation finale | 19/07/2030 |
| Date d'échéance | 02/08/2030 |
