D Coupon Orange 0.70 Mars 2023
FR001400EJB0
Produit
Vente133,10
Achat134,10
Perf. globale : 33,60 %
Perf. YTD : 59,26 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 24/03/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 15/12/2022 – 10/03/2023 |
| ISIN | FR001400EJB0 |
| Sous-jacent(s) | IDORA2 | | iEdge Orange SA Decrement 0.7 EUR GTR Series 2® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 10/03/2023 |
| Date d'émission | 15/12/2022 |
| Date d'observation finale | 24/03/2025 |
| Date d'échéance | 24/03/2025 |
