D Coupon Decrement Value Février 2023
FR001400EVC3
Produit
Vente111,50
Achat111,50
Perf. globale : 11,50 %
Perf. YTD : 3,81 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/03/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 05/01/2023 – 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400EVC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'indices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 19/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 19/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
