Climat Premium 2023
FR001400ES24
Produit
Vente109,52
Achat110,52
Perf. globale : 10,02 %
Perf. YTD : 5,81 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/04/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/01/2023 – 15/03/2023 |
| ISIN | FR001400ES24 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/03/2023 |
| Date d'émission | 02/01/2023 |
| Date d'observation finale | 02/04/2024 |
| Date d'échéance | 02/04/2024 |
