Climat Croissance Mensuelle Mai 2022
FR0014007RK2
Produit
Vente119,30
Achat120,30
Perf. globale : 19,80 %
Perf. YTD : 15,88 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 10/04/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/03/2022 – 27/05/2022 |
| ISIN | FR0014007RK2 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate Equal Weight 40 Decrement 50 Points Gross Total Return |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/05/2022 |
| Date d'émission | 22/03/2022 |
| Date d'observation finale | 10/04/2024 |
| Date d'échéance | 10/04/2024 |
