Bouygues Fréquence Juillet 2020
FR0013516408
Produit
Vente109,82
Achat110,82
Perf. globale : 10,32 %
Perf. YTD : 9,29 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 30,00 | 34,83 | 17/08/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 17/06/2020 – 31/07/2020 |
| ISIN | FR0013516408 |
| Sous-jacent(s) | EN FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 31/07/2020 |
| Date d'émission | 17/06/2020 |
| Date d'observation finale | 17/08/2021 |
| Date d'échéance | 17/08/2021 |
