Autocall Foncières 2023
FR001400IW08
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 5,98 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 118,54 | 31/10/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/07/2023 – 31/07/2023 | ||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400IW08 | ||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 31/07/2023 | ||||||||||||||||||
| Date d'émission | 04/07/2023 | ||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 31/07/2028 | ||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/08/2024 | ||||||||||||||||||
