Autocall Flash Octobre 2017
FR0013265584
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation | 
|---|---|---|
| -- | -- | 24/01/2020 | 
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0013265584 | 
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | | 
| Devise | EUR (€) | 
| Type de sous-jacent | Indice | 
| Date de détermination initiale | 16/10/2017 | 
| Date d'émission | 17/07/2017 | 
| Date d'observation finale | 24/01/2020 | 
| Date d'échéance | 24/01/2020 | 
 
                
