Autocall Flash Mars 2018
FR0013299963
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 25/04/2019 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0013299963 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 29/03/2018 |
| Date d'émission | 15/12/2017 |
| Date d'observation finale | 25/04/2019 |
| Date d'échéance | 25/04/2019 |
