Autocall Flash Février 2019
FR0013385234
Produit
Vente111,44
Achat112,44
Perf. globale : 11,94 %
Perf. YTD : 6,43 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation | 
|---|---|---|
| 1 073,97 | 1 088,10 | 25/11/2020 | 
| Echelle de risque MIFID | 1 2 3 4 5 6 7 | 
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/12/2018 – 28/02/2019 | 
| ISIN | FR0013385234 | 
| Sous-jacent(s) | ISX70D5 | | Euro iSTOXX® 70 Equal Weight Decrement 5 % | 
| Devise | EUR (€) | 
| Type de sous-jacent | Indice | 
| Date de détermination initiale | 28/02/2019 | 
| Date d'émission | 21/12/2018 | 
| Date d'observation finale | 25/11/2020 | 
| Date d'échéance | 25/11/2020 | 
 
                
