Autocall Airbag France Octobre 2023
FR001400L1K7
Produit
Vente102,72
Achat103,72
Perf. globale : 3,22 %
Perf. YTD : 23,97 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 93,45 | 30/01/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/10/2023 – 30/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400L1K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 12/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/10/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 13/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
