Autocall Airbag France Octobre 2023
FR001400L1K7
Produit
Vente102,56
Achat103,56
Perf. globale : 3,06 %
Perf. YTD : 23,78 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 93,57 | 30/10/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/10/2023 – 30/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400L1K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 12/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/10/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 13/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
