Athéna Sélect Palier
FR001400I103
Produit
Vente113,50
Achat114,50
Perf. globale : 14,00 %
Perf. YTD : 3,85 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 121,50 | 07/07/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/05/2023 – 05/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400I103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 07/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 22/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 07/07/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 14/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
