Athéna Quotidien Décembre 2019
FR0013463957
Produit
Vente104,94
Achat105,94
Perf. globale : 5,44 %
Perf. YTD : 10,16 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 18/03/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/12/2019 – 23/12/2019 |
| ISIN | FR0013463957 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 23/12/2019 |
| Date d'émission | 02/12/2019 |
| Date d'observation finale | 18/03/2021 |
| Date d'échéance | 18/03/2021 |
