Athéna Quotidien 2020
FR0013463890
Produit
Vente108,44
Achat109,44
Perf. globale : 8,94 %
Perf. YTD : 26,53 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 956,94 | 1 962,11 | 21/05/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 09/12/2019 – 20/01/2020 |
| ISIN | FR0013463890 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/01/2020 |
| Date d'émission | 09/12/2019 |
| Date d'observation finale | 21/05/2021 |
| Date d'échéance | 21/05/2021 |
