Athéna Plus Société Générale Août 2020
FR0013517430
Produit
Vente109,50
Achat110,50
Perf. globale : 10,00 %
Perf. YTD : 5,39 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 13,30 | 27,47 | 08/11/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/06/2020 – 06/08/2020 |
| ISIN | FR0013517430 |
| Sous-jacent(s) | GLE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 06/08/2020 |
| Date d'émission | 19/06/2020 |
| Date d'observation finale | 06/08/2030 |
| Date d'échéance | 13/08/2021 |
