Athéna Mensuel Société Générale Octobre 2023
FR001400L8M8
Produit
Vente108,74
Achat109,74
Perf. globale : 9,24 %
Perf. YTD : 5,98 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 20,81 | 26,55 | 13/11/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 13/10/2023 – 30/10/2023 |
| ISIN | FR001400L8M8 |
| Sous-jacent(s) | GLE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 30/10/2023 |
| Date d'émission | 13/10/2023 |
| Date d'observation finale | 13/11/2024 |
| Date d'échéance | 13/11/2024 |
