Athena Climat Novembre 2022
FR001400CV96
Produit
Vente106,52
Achat107,52
Perf. globale : 7,02 %
Perf. YTD : 14,40 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/12/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/10/2022 – 30/11/2022 |
| ISIN | FR001400CV96 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/11/2022 |
| Date d'émission | 07/10/2022 |
| Date d'observation finale | 15/12/2023 |
| Date d'échéance | 15/12/2023 |
