ATHENA BOOST
FR001400F521
Produit
Vente111,50
Achat112,50
Perf. globale : 12,00 %
Perf. YTD : 6,39 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 115,25 | 03/09/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 17/01/2023 – 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400F521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 03/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 17/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 03/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 11/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
