Athena BBK Février 2023
FR001400F9U7
Produit
Vente104,68
Achat105,68
Perf. globale : 5,18 %
Perf. YTD : 5,18 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 17/11/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/01/2023 – 17/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400F9U7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 17/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 26/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 17/02/2031 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 03/03/2031 | ||||||||||||||||||||||||
