Athena BBK Février 2023
FR001400F9U7
Produit
Vente118,75
Achat119,75
Perf. globale : 19,25 %
Perf. YTD : 19,25 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/01/2023 – 17/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400F9U7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 17/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 26/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 01/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 01/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||
