Athéna Action Stellantis 2022
FR0014009KI7
Produit
Vente106,50
Achat107,50
Perf. globale : 7,00 %
Perf. YTD : 21,73 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 13,74 | 15,05 | 12/06/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/04/2022 – 27/05/2022 |
| ISIN | FR0014009KI7 |
| Sous-jacent(s) | STLAP FP | | STELLANTIS NV |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 28/03/2022 |
| Date d'émission | 19/04/2022 |
| Date d'observation finale | 27/05/2030 |
| Date d'échéance | 12/06/2023 |
