Athéna 105 Avril 2019
FR0013404225
Produit
Vente139,50
Achat140,50
Perf. globale : 40,00 %
Perf. YTD : 33,76 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/04/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/02/2019 – 01/04/2019 |
| ISIN | FR0013404225 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 01/04/2019 |
| Date d'émission | 27/02/2019 |
| Date d'observation finale | 14/04/2021 |
| Date d'échéance | 14/04/2021 |
