ASAC-FAPES Objectif France
FR0013257003
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 28/01/2019 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0013257003 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 26/07/2017 |
| Date d'émission | 09/08/2017 |
| Date d'observation finale | 28/07/2025 |
| Date d'échéance | 09/08/2018 |
