Alto Quotidien Novembre 2022
FR001400CYN8
Produit
Vente107,00
Achat108,00
Perf. globale : 7,50 %
Perf. YTD : 10,51 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 729,12 | 1 738,17 | 01/12/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 13/10/2022 – 17/11/2022 |
| ISIN | FR001400CYN8 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | CAC Large 60 Equal Weight Excess Return |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Single Index |
| Date de détermination initiale | 17/11/2022 |
| Date d'émission | 13/10/2022 |
| Date d'observation finale | 01/12/2023 |
| Date d'échéance | 01/12/2023 |
