Agap’Flash Février 2021
FR0014001GG6
Produit
Vente105,68
Achat106,68
Perf. globale : 6,18 %
Perf. YTD : 0,81 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/03/2022 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0014001GG6 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 05/03/2021 |
| Date d'émission | 21/01/2021 |
| Date d'observation finale | 30/03/2022 |
| Date d'échéance | 30/03/2022 |
