Agap Rendement France Mai 2021
FR0014002NA3
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 9,17 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/12/2022 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 08/04/2021 – 25/05/2021 |
| ISIN | FR0014002NA3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/05/2021 |
| Date d'émission | 08/04/2021 |
| Date d'observation finale | 09/12/2022 |
| Date d'échéance | 09/12/2022 |
