Agap’ R Semestriel Septembre 2019
FR0013429131
Produit
Vente114,50
Achat115,50
Perf. globale : 15,00 %
Perf. YTD : 21,83 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 12/04/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 08/07/2019 – 27/09/2019 |
| ISIN | FR0013429131 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/09/2019 |
| Date d'émission | 08/07/2019 |
| Date d'observation finale | 12/04/2021 |
| Date d'échéance | 12/04/2021 |
