Agap’ Performance 2 sur 4
FR0013440468
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/09/2019 – 06/12/2019 |
| ISIN | FR0013440468 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Fonds |
| Date de détermination initiale | 06/12/2019 |
| Date d'émission | 20/09/2019 |
| Date d'échéance | 20/12/2024 |
