Agap’ Génération GAFAM Mars 2022
FR0014007CQ1
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/01/2022 – 07/03/2022 |
| ISIN | FR0014007CQ1 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 07/03/2022 |
| Date d'émission | 18/01/2022 |
| Date d'échéance | 22/03/2032 |
