Agap’ Flash Septembre 2021
FR0014004OR1
Produit
Vente108,00
Achat109,00
Perf. globale : 8,50 %
Perf. YTD : 29,13 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 529,95 | 1 475,62 | 14/03/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/07/2021 – 30/09/2021 |
| ISIN | FR0014004OR1 |
| Sous-jacent(s) | SOLEIG | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/09/2021 |
| Date d'émission | 26/07/2021 |
| Date d'observation finale | 14/03/2023 |
| Date d'échéance | 14/03/2023 |
