Agap’ Flash Juillet 2020
FR0013510716
Produit
Vente106,54
Achat107,54
Perf. globale : 7,04 %
Perf. YTD : 3,95 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 548,62 | 2 030,19 | 07/08/2030 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/05/2020 – 07/08/2020 |
| ISIN | FR0013510716 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 07/08/2020 |
| Date d'émission | 18/05/2020 |
| Date d'observation finale | 07/08/2030 |
| Date d'échéance | 23/08/2021 |
