Agap’ Flash Janvier 2020
FR0013449725
Produit
Vente107,78
Achat108,78
Perf. globale : 8,28 %
Perf. YTD : 15,13 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/01/2030 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 14/10/2019 – 30/01/2020 |
| ISIN | FR0013449725 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/01/2020 |
| Date d'émission | 14/10/2019 |
| Date d'observation finale | 30/01/2030 |
| Date d'échéance | 21/04/2021 |
